Končni vrstni red
| klub | št.tekem | zmaga | N | poraz | razlika | točke | |
| 1. | JADRAN H.K. | ||||||
| 2. | SEŽANA | ||||||
| 3. | KOSTANJEVICA | ||||||
| 4. | PLISKOVICA | ||||||
| 5. | UPOKOJENEC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 6. | ŠTANJEL HRAST | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 7. | GORJANSKO | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8. | RZ REPENTABOR | 6 | 0 | 2 | 4 | -26 | 2 |
| 9. | BRINJ ČLANI | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 10. | KRAS ZGONIK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 11. | BRINJ ČLANICE | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 |
Lestvica skupina A
| klub | št.tekem | zmaga | N | poraz | razlika | točke | |
| 1. | JADRAN H.K. | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 19 |
| 2. | PLISKOVICA | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 3. | ŠTANJEL HRAST | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 10 |
| 4. | UPOKOJENEC | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 5. | KRAS ZGONIK | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 6. | BRINJ ČLANICE | 10 | 2 | 0 | 8 | -36 | 4 |
Lestvica skupina B
| klub | št.tekem | zmaga | N | poraz | razlika | točke | |
| 1. | SEŽANA | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 14 |
| 2. | KOSTANJEVICA | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 |
| 3. | GORJANSKO | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 4. | RZ REPENTABOR | 8 | 2 | 1 | 5 | -34 | 5 |
| 5. | BRINJ ČLANI | 8 | 1 | 1 | 6 | -38 | 3 |
| PLAY OFF – PRVA TEKMA | |||
| Petek | 8.9.2017 | KOSTANJEVICA – JADRAN H.K. | 10 : 2 |
| Četrtek | 7.9.2017 | PLISKOVICA – SEŽANA | 8 : 4 |
| ZA 5 – 8 MESTO | |||
| Četrtek | 7.9.2017 | UPOKOJENEC – GORJANSKO | 8 : 4 |
| Četrtek | 7.9.2017 | ŠTANJEL HRAST – RZ REPENTABOR | 10 : 4 |
| ZA 9 – 11 MESTO | |||
| Četrtek | 7.9.2017 | BRINJ ČLANI – KRAS ZGONIK | 6 : 6 |
| Četrtek | 7.9.2017 | BRINJ ČLANICE – PROSTI | |
| PLAY OFF – DRUGA TEKMA | |||
| Petek | 15.9.2017 | JADRAN HK – KOSTANJEVICA | 11 : 1 |
| Petek | 15.9.2017 | SEŽANA – PLISKOVICA | 12 : 0 |
| ZA 5 – 8 MESTO | |||
| Četrtek | 14.9.2017 | RZ REPENTATOR – UPOKOJENEC | 5 : 7 |
| Ponedeljek | 11.9.2017 | GORJANSKO – ŠTANJEL HRAST | 8 : 4 |
| ZA 9 – 11 MESTO | |||
| Četrtek | 14.9.2017 | BRINJ ČLANICE – BRINJ ČLANI | 4 : 8 |
| Četrtek | 14.9.2017 | KRAS ZGONIK – PROSTI | |
| ZA 1. MESTO – PRVA TEKMA | |||
| Četrtek | 21.9.2017 | SEŽANA – JADRAN H.K. | 6 : 6 |
| Četrtek | 21.9.2017 | PLISKOVICA – KOSTANJEVICA | 3 : 9 |
| ZA 5 – 8 MESTO | |||
| Petek | 22.9.2017 | ŠTANJEL HRAST – GORJANSKO | 10 : 2 |
| Četrtek | 21.9.2017 | UPOKOJENC – RZ REPENTABOR | 0 : 0 |
| ZA 9 – 11 MESTO | |||
| Četrtek | 21.9.2017 | KRAS ZGONIK – BRINJ ČLANI | 6 : 6 |
| Ponedeljek | 21.9.2017 | BRINJ ČLANICE – PROSTI | |
| ZA 1 MESTO – DRUGA TEKMA | |||
| Četrtek | 29.9.2017 | JADRAN H.K. – SEŽANA | 7 : 1 |
| Četrtek | 29.9.2017 | KOSTANJEVICA – PLISKOVICA | 6 : 2 |
| ZA 5 – 8 MESTO | |||
| Četrtek | 28.9.2017 | RZ REPENTABOR – ŠTANJEL HRAST | 6 : 6 |
| Četrtek | 25.9.2017 | GORJANSKO – UPOKOJENEC | 8 : 4 |
| ZA 9 – 11 MESTO | |||
| Četrtek | 28.9.2017 | BRINJ ČLANI – BRINJ ČLANICE | 6 : 6 |
| Četrtek | 28.9.2017 | KRAS ZGONIK – PROSTI | |
| 1. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 4.5.2017 | ŠTANJEL HRAST – BRINJ ČLANICE | 4 : 8 |
| Četrtek | 4.5.2017 | KRAS ZGONIK – UPOKOJENEC | 7 : 5 |
| Petek | 5.5.2017 | JADRAN H.K – PLISKOVICA | 8 : 4 |
| 1. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 4.5.2017 | RZ REPENTABOR – GORJANSKO | 6 : 6 |
| Četrtek | 4.5.2017 | SEŽANA – KOSTANJEVICA | 10 : 2 |
| Četrtek | 4.5.2017 | BRINJ ČLANI – PROSTI |
| 2. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 11.5.2017 | PLISKOVICA – BRINJ ČLANICE | 9 : 3 |
| Petek | 12.5.2017 | JADRAN H.K. – KRAS ZGONIK | 10 : 2 |
| Četrtek | 11.5.2017 | UPOKOJENEC – ŠTANJEL HRAST | 8 : 4 |
| 2. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 11.5.2017 | PROSTI – GORJANSKO | |
| Četrtek | 11.5.2017 | BRINJ ČLANI – SEŽANA | 6 : 6 |
| Petek | 12.5.2017 | KOSTANJEVICA – RZ REPENTABOR | 10 : 2 |
| 3. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 18.5.2017 | ŠTANJEL HRAST – JADRAN H.K. | 6 : 6 |
| Četrtek | 18.5.2017 | BRINJ ČLANICE – UPOKOJENC | 4 : 8 |
| Četrtek | 18.5.2017 | KRAS ZGONIK – PLISKOVICA | 9 : 3 |
| 3. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 18.5.2017 | RZ REPENTABOR – BRINJ ČLANI | 7 : 5 |
| Ponedeljek | 15.5.2017 | GORJANSKO – KOSTANJEVICA | 4 : 8 |
| Petek | 18.5.2017 | SEŽANA – PROSTI |
| 4. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 25.5.2017 | PLISKOVICA – UPOKOJENEC | 6 : 6 |
| Petek | 26.5.2017 | JADRAN H.K. – BRINJ ČLANICE | 8 : 4 |
| Četrtek | 25.5.2017 | KRAS ZGONIK – ŠTANJEL HRAST | 4 : 8 |
| 4. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 25.5.2017 | PROSTI – KOSTANJEVICA | |
| Četrtek | 25.5.2017 | BRINJ ČLANI – GORJANSKO | 4 : 8 |
| Petek | 26.5.2017 | SEŽANA – RZ REPENTABOR | 10 : 2 |
| 5. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 1.6.2017 | ŠTANJEL HRAST – PLISKOVICA | 9 : 3 |
| Četrtek | 1.6.2017 | BRINJ ČLANICE – KRAS ZGONIK | 2 : 10 |
| Četrtek | 1.6.2017 | UPOKOJENEC – JADRAN H.K. | 4 : 8 |
| 5. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 1.6.2017 | RZ REPENTABOR – PROSTI | |
| Ponedeljek | 29.5.2017 | GORJANSKO – SEŽANA | 2 : 10 |
| Petek | 2.6.2017 | KOSTANJEVICA – BRINJ ČLANI | 12 : 0 |
| 6. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 8.6.2017 | PLISKOVICA – JADRAN H.K. | 2 : 10 |
| Četrtek | 8.6.2017 | BRINJ ČLANICE – ŠTANJEL HRAST | 3 : 9 |
| Četrtek | 8.6.2017 | UPOKOJENEC – KRAS ZGONIK | 8 : 4 |
| 6. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 8.6.2017 | PROSTI – BRINJ ČLANI | |
| Ponedeljek | 5.6.2017 | GORJANSKO – RZ REPENTABOR | 10 : 2 |
| Petek | 9.6.2017 | KOSTANJEVICA – SEŽANA | 6 : 6 |
| 7. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 15.6.2017 | ŠTANJEL HRAST – UPOKOJENEC | 9 : 3 |
| Četrtek | 15.6.2017 | KRAS ZGONIK – JADRAN H.K. | 3 : 9 |
| Četrtek | 15.6.2017 | BRINJ ČLANICE – PLISKOVICA | 3 : 9 |
| 7. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 15.6.2017 | RZ REPENTABOR – KOSTANJEVICA | 2 : 10 |
| Petek | 16.6.2017 | SEŽANA – BRINJ ČLANI | 9 : 3 |
| Ponedeljek | 12.6.2017 | GORJANSKO – PROSTI |
| 8. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 22.6.2017 | PLISKOVICA – KRAS ZGONIK | 6 : 6 |
| Petek | 23.6.2017 | JADRAN H.K. – ŠTANJEL HRAST | 10 : 2 |
| Četrtek | 22.6.2017 | UPOKOJENEC – BRINJ ČLANICE | 10 : 2 |
| 8. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 22.6.2017 | PROSTI – SEŽANA | |
| Četrtek | 22.6.2017 | BRINJ ČLANI – RZ REPENTABOR | 4 : 8 |
| Petek | 23.6.2017 | KOSTANJEVICA – GORJANSKO | 7 : 5 |
| 9. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 24.8.2017 | ŠTANJEL HRAST – KRAS ZGONIK | 6 : 6 |
| Četrtek | 24.8.2017 | BRINJ ČLANICE – JADRAN H.K. | 4 : 8 |
| Četrtek | 24.8.2017 | UPOKOJENEC – PLISKOVICA | 4 : 8 |
| 9. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 24.8.2017 | RZ REPENTABOR – SEŽANA | 2 : 10 |
| Ponedeljek | 21.8.2017 | GORJANSKO – BRINJ ČLANI | 12 : 0 |
| Petek | 25.8.2017 | KOSTANJEVICA – PROSTI |
| 10. KROG | SKUPINA A | ||
| Četrtek | 31.8.2017 | PLISKOVICA – ŠTANJEL HRAST | 10 : 2 |
| Petek | 1.9.2017 | JADRAN H.K. – UPOKOJENEC | 8 : 4 |
| Četrtek | 31.8.2017 | KRAS ZGONIK – BRINJ ČLANICE | 3 : 9 |
| 10. KROG | SKUPINA B | ||
| Četrtek | 31.8.2017 | PROSTI – RZ REPENTABOR | |
| Četrtek | 31.8.2017 | BRINJ ČLANI – KOSTANJEVICA | 7 : 5 |
| Petek | 1.9.2017 | SEŽANA – GORJANSKO | 12 : 0 |
|
PLAY OFF PRVA TEKMA |
|||
| Četrtek | 7.9.2017 | B2 : A1 | |
| Četrtek | 7.9.2017 | A2 : B1 | |
| Četrtek | 7.9.2017 | B4 : A3 | |
| Četrtek | 7.9.2017 | A4 : B3 | |
| Četrtek | 7.9.2017 | B6 : A5 | |
| Četrtek | 7.9.2017 | A6 : B5 | |
|
PLAY OFF DRUGA TEKMA |
|||
| Četrtek | 14.9.2017 | A1 : B2 | |
| Četrtek | 14.9.2017 | B1 : A2 | |
| Četrtek | 14.9.2017 | A3 : B4 | |
| Četrtek | 14.9.2017 | B3 : A4 | |
| Četrtek | 14.9.2017 | A5 : B6 | |
| Četrtek | 14.9.2017 | B5 : A6 | |
|
PLAY OFF ZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – PRVA TEKMA |
|||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
| Četrtek | 21.9.2017 | ||
|
PLAY OFF ZA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – DRUGA TEKMA |
|||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
| Četrtek | 28.9.2017 | ||
Propozicije za Kraško rekreacijsko balinarsko ligo – KRL 2017
Sistem lige se določi glede na število prijavljenih klubov.
Tekme se igrajo ob četrtkih s pričetkom ob 17 uri.
Gorjansko igra domače tekme ob ponedeljkih, ………..
Tekme se igrajo po sistemu:
1.tekme – posamezno – igrišče 1
trojka – igrišče 2
2.tekme – 2 x dvojka – žrebanje parov in igrišč
3.tekme – posamezno – igrišče 2
trojka – igrišče 1
Ogrevanje pred tekmo je 10 min, pred naslednjimi tekmami pa 2 obrata.
Igralni čas vseh tekem je 1 ura.
Isti igralec ne sme igrati obeh tekem posamezno. V drugi igri trojk mora biti stalno na igrišču vsaj 1 igralec, ki ni nastopil v 1 igri trojk.
Vsak igralec lahko igra 3 tekme, minimalno število igralcev je 4, maksimalno 8.
V skupinskih igrah (trojka,dvojka) je dovoljena menjava po enega igralca.
V ligi ne morejo nastopati igralci ki igrajo v drugih balinarskih ligah (državnih, območnih, ženskih ligah) razen igralcem katerim je to dovoljeno na sestanku pred pričetkom lige.
V ligi lahko igrajo tudi dečki in mladinci. Če le-ti igrajo tudi v državnih ligah lahko v KRL igrajo samo za domači klub.
V ligi lahko igrajo tudi ženske.
Sodijo domači sodniki.
Zmaga v posamezni disciplini šteje 2 točki, neodločen rezultat 1 točko. Maksimalno število točk (po disciplinah) na tekmo je 12.
Zmagovalec celotne tekme dobi 2 točki, poraženec 0 točk. V primeru neodločenega izida (6:6) vsaka ekipa prejme 1 točko.
Zmagovalec lige postane ekipa, ki po odigranih vseh krogih zbere največ točk.
O lestvici odloča po vrsti: število točk, skupna razlika, medsebojno srečanje.
Glede prestavitve tekme (zaradi odsotnosti igralcev,…) se je potrebno dogovoriti vsaj dva dni pred predvidenim terminom, razen v primeru slabega vremena.
Prestavljeno tekmo je potrebno odigrati čimprej.
Rezultate javite na tel. (sms) 031-869-315 (Aleš Žerjal) ali na e-mail zerjal.ales@gmail.com .
|
Ekipa |
Kontakt |
Igrišče |
|
|
Lokev |
Karlo Kastelic |
041-477 204 |
Lokev (dež Bazovica(I)) |
|
Sežana |
Niko Dolgan |
041-580 934 |
Sežana DU |
|
Kras Zgonik |
Kante Eligij |
0039 040 229 481 |
Samatorca (I) |
|
Kobjeglava – Hrast |
Davorin Furlan |
031-336 367 |
Kobjeglava-Tupelče |
|
Štanjel – Hrast |
Slavko Bernetič |
031-611 275 |
Kobjeglava-Tupelče |
|
|
Emil Grmek |
031-362 852 |
|
|
Pliskovica |
Damijan Vrabec |
041-405 662 |
Pliskovica |
|
|
Dušan Tragin |
051-249 653 |
|
|
Brinj Povir |
Milan Kocjan |
041-345 094 |
Povir |
|
|
Damijan Rupnik |
041-345 088 |
|
|
RZ Repentabor |
Dušan Šonc |
051-316 281 |
Repen (I) |
|
Upokojenec |
Ivan Uršič |
031-842 366 |
Sežana DU |
|
Gorjansko |
Nenad Karanović |
040-723 328 |
Gorjansko |
