| Klub | Št.tekem | Zmaga | N | Poraz | Razlika | Točke | |
| 1. | Brinj | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 17 |
| 2. | Rovna | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14 |
| 3. | Gradna | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 |
| 4. | Hrast II | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 5. | Sudest | 10 | 3 | 0 | 7 | -34 | 6 |
| 6. | Repentabor | 10 | 1 | 1 | 8 | -44 | 3 |
| 1. krog, petek,28.8.2015 | |||||||
| Rovna | : | Gradna | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| Repentabor | : | Brinj | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| Sudest | : | Hrast II | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 2. krog, petek,4.9.2015 | |||||||
| Hrast II | : | Gradna | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| Sudest | : | Repentabor | 13 | 5 | 2 | 0 | |
| Brinj | : | Rovna | 8 | 10 | 0 | 2 | |
| 3. krog, petek, 11.9.2015 |
|||||||
| Rovna | : | Sudest | 13 | 5 | 2 | 0 | |
| Gradna | : | Brinj | 8 | 10 | 0 | 2 | |
| Repentabor | : | Hrast II | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 4. krog, petek,18.9.2015 | |||||||
| Hrast II | : | Brinj | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| Sudest | : | Gradna | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| Repentabor | : | Rovna | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 5. krog, petek,25.9.2015 | |||||||
| Rovna | : | Hrast II | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| Gradna | : | Repentabor | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| Brinj | : | Sudest | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 6. krog, petek,6.5.2016 | |||||||
| Hrast II | : | Sudest | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| Gradna | : | Rovna | 8 | 10 | 0 | 2 | |
| Brinj | : | Repentabor | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| 7. krog, petek,13.5.2016 | |||||||
| Rovna | : | Brinj | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| Repentabor | : | Sudest | 7 | 11 | 0 | 2 | |
| Gradna | : | Hrast II | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 8. krog, petek,20.5.2016 | |||||||
| Hrast II | : | Repentabor | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| Sudest | : | Rovna | 7 | 11 | 0 | 2 | |
| Brinj | : | Gradna | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 9. krog, petek,27.5.2016 | |||||||
| Rovna | : | Repentabor | 16 | 2 | 2 | 0 | |
| Gradna | : | Sudest | 15 | 3 | 2 | 0 | |
| Brinj | : | Hrast II | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 10. krog, petek,3.6.2016 | |||||||
| Hrast II | : | Rovna | 8 | 10 | 0 | 2 | |
| Sudest | : | Brinj | 5 | 13 | 0 | 2 | |
| Repentabor | : | Gradna | 8 | 10 | 0 | 2 | |
