Lestvica
| klub | št.tekem | zmaga | N | poraz | razlika | točke | |
| 1. | LOKEV | 13 | 12 | 1 | 0 | 60 | 25 |
| 2. | KOBJEGLAVA HRAST | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 |
| 3. | PLISKOVICA | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 |
| 4. | SEŽANA | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| 5. | KRAS ZGONIK | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 6 – 10 mesta | |||||||
| 6. | BRINJ | 13 | 6 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| 7. | ŠTANJEL HRAST | 13 | 5 | 3 | 5 | -10 | 13 |
| 8. | RZ REPENTABOR | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 11 |
| 9. | UPOKOJENEC | 13 | 3 | 3 | 7 | -20 | 9 |
| 10. | GORJANSKO | 13 | 1 | 0 | 12 | -72 | 2 |
| 1. KROG | ||||
| Četrtek | 5.5.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – GORJANSKO | 9 : 3 |
| Četrtek | 5.5.2016 | 17:00 | LOKEV – BRINJ | 11 : 1 |
| Četrtek | 5.5.2016 | 17:00 | SEŽANA – UPOKOJENEC | 10 : 2 |
| Četrtek | 5.5.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – KOBJEGLAVA HRAST | 12 : 0 |
| Četrtek | 5.5.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – ZGONIK | 9 : 3 |
| 2. KROG | ||||
| Ponedeljek | 9.5.2016 | 17:00 | GORJANSKO – KOBJEGLAVA HRAST | 0 : 12 |
| Četrtek | 12.5.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – PLISKOVICA | 6 : 6 |
| Četrtek | 12.5.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – RZ REPENTABOR | 10 : 2 |
| Četrtek | 12.5.2016 | 17:00 | BRINJ – SEŽANA | 4 : 8 |
| Četrtek | 12.5.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – LOKEV | 4 : 8 |
| 3. KROG | ||||
| Četrtek | 19.5.2016 | 17:00 | SEŽANA – ŠTANJEL HRAST | 10 : 2 |
| Četrtek | 19.5.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – UPOKOJENEC | 8 : 4 |
| Četrtek | 19.5.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA HRAST – KRAS ZGONIK | 8 : 4 |
| Četrtek | 19.5.2016 | 17:00 | LOKEV – GORJANSKO | 10 : 2 |
| Četrtek | 19.5.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – BRINJ | 6 : 6 |
| 4. KROG | ||||
| Ponedeljek | 23.5.2016 | 17:00 | GORJANSKO – KRAS ZGONIK | 0 : 12 |
| Četrtek | 26.5.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – HRAST KOBJEGLAVA | 7 : 5 |
| Četrtek | 26.5.2016 | 17:00 | BRINJ – PLISKOVICA | 9 : 3 |
| Četrtek | 26.5.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – RZ REPENTABOR | 8 : 4 |
| Četrtek | 26.5.2016 | 17:00 | LOKEV – SEŽANA | 10 : 2 |
| 5. KROG | ||||
| Četrtek | 2.6.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – ŠTANJEL HRAST | 10 : 2 |
| Četrtek | 2.6.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA HRAST – BRINJ | 10 : 2 |
| Četrtek | 2.6.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – UPOKOJENEC | 10 : 2 |
| Četrtek | 2.6.2016 | 17:00 | SEŽANA – GORJANSKO | 8 : 4 |
| Četrtek | 2.6.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – LOKEV | 2 : 10 |
| 6. KROG | ||||
| Ponedelejk | 6.6.2016 | 17:00 | GORJANSKO – UPOKOJENEC | 4 : 8 |
| Četrtek | 9.6.2016 | 17:00 | BRINJ – KRAS ZGONIK | 4 : 8 |
| Četrtek | 9.6.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – KOBJEGLAVA HRAST | 4 : 8 |
| Četrtek | 9.6.2016 | 17:00 | LOKEV – PLISKOVICA | 8 : 4 |
| Četrtek | 9.6.2016 | 17:00 | SEŽANA – RZ REPENTABOR | 6 : 6 |
| 7. KROG | ||||
| Četrtek | 16.6.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – SEŽANA | 8 : 4 |
| Četrtek | 16.6.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA – HRAST – LOKEV | 4 : 8 |
| Četrtek | 16.6.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – ŠTANJEL HRAST | 8 : 4 |
| Četrtek | 16.6.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – BRINJ | 4 : 8 |
| Četrtek | 16.6.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – GORJANSKO | 9 : 3 |
| 8. KROG | ||||
| Ponedeljek | 20.6.2016 | 17:00 | GORJANSKO – BRINJ | 4 : 8 |
| Četrtek | 23.6.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – UPOKOJENEC | 6 : 6 |
| Četrtek | 23.6.2016 | 17:00 | LOKEV – KRAS ZGONIK | 7 : 5 |
| Četrtek | 23.6.2016 | 17:00 | SEŽANA – KOBJEGLAVA HRAST | 10 : 2 |
| Četrtek | 23.6.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – PLISKOVICA | 10 : 2 |
| 9. KROG | ||||
| Četrtek | 25.8.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA HRAST – RZ REPENTABOR | 8 : 4 |
| Četrtek | 25.8.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – SEŽANA | 8 : 4 |
| Četrtek | 25.8.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – LOKEV | 5 : 7 |
| Četrtek | 25.8.2016 | 17:00 | BRINJ – ŠTANJEL HRAST | 4 : 8 |
| Četrtek | 25.8.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – GORJANSKO | 9 : 3 |
2. del
| 10. KROG | ||||
| 1 – 5 mesta | ||||
| Četrtek | 1.9.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – LOKEV | 5 : 7 |
| Četrtek | 1.9.2016 | 17:00 | SEŽANA – KRAS ZGONIK | 8 : 4 |
| KOBJEGLAVA HRAST – PROST | ||||
| 6 – 10 mesta | ||||
| Četrtek | 1.9.2016 | 17:00 | BRINJ – UPOKOJENEC | 8 : 4 |
| Četrtek | 1.9.2016 | 17:00 | GORJANSKO – ŠTANJEL HRAST | 5 : 7 |
| RZ REPENTABOR – PROST | ||||
| 11. KROG | ||||
| 1 – 5 mesta | ||||
| Četrtek | 8.9.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA HRAST – SEŽANA | 10 : 2 |
| Četrtek | 8.9.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – LOKEV | 6 : 6 |
| PLISKOVICA – PROST | ||||
| 6 – 10 mesta | ||||
| Četrtek | 8.9.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – GORJANSKO | 4 : 8 |
| Četrtek | 8.9.2016 | 17:00 | BRINJ – RZ REPENTABOR | 8 : 4 |
| ŠTANJEL HRAST – PROST | ||||
| 12. KROG | ||||
| 1 – 5 mesta | ||||
| Četrtek | 15.9.2016 | 17:00 | KRAS ZGONIK – KOBJEGLAVA HRAST | 6 : 6 |
| Četrtek | 15.9.2016 | 17:00 | SEŽANA – PLISKOVICA | 6 : 6 |
| LOKEV – PROST | ||||
| 6 – 10 mesta | ||||
| Četrtek | 15.9.2016 | 17:00 | ŠTANJEL HRAST – BRINJ | 6 : 6 |
| Četrtek | 15.9.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – UPOKOJENEC | 6 : 6 |
| GORJANSKO – PROST | ||||
| 13. KROG | ||||
| 1 – 5 mesta | ||||
| Četrtek | 22.9.2016 | 17:00 | SEŽANA – LOKEV | 4 : 8 |
| Četrtek | 22.9.2016 | 17:00 | KOBJEGLAVA HRAST – PLISKOVICA | 8 : 4 |
| KRAS ZGONIK – PROST | ||||
| 6 – 10 mesta | ||||
| Četrtek | 22.9.2016 | 17:00 | RZ REPENTABOR – ŠTANJEL HRAST | 5 : 7 |
| Četrtek | 22.9.2016 | 17:00 | BRINJ – GORJANSKO | 8 : 4 |
| UPOKOJENEC – PROST | ||||
| 14. KROG | ||||
| 1 – 5 mesta | ||||
| Četrtek | 29.9.2016 | 17:00 | PLISKOVICA – KRAS ZGONIK | 7 : 5 |
| Četrtek | 29.9.2016 | 17:00 | LOKEV – KOBJEGLAVA HRAST | 8 : 4 |
| SEŽANA – PROST | ||||
| 6 – 10 mesta | ||||
| Ponedeljek | 26.9.2016 | 17:00 | GORJANSKO – RZ REPENTABOR | 2 : 10 |
| Četrtek | 22.9.2016 | 17:00 | UPOKOJENEC – ŠTANJEL HRAST | 6 : 6 |
| BRINJ – PROST | ||||
Propozicije za Kraško rekreacijsko balinarsko ligo – KRL 2016
V ligi KRL 2016 nastopa 10 ekip.
V 1.delu se igra po enokrožnem sistemu. V drugem delu se liga razdeli na dve skupini. Skupina 1-5 mesta ter skupina 6-10 mesta. V drugem delu se prav tako igra enokrožno – zamenja se gostitelj glede na 1.del.
Tekme se igrajo ob četrtkih s pričetkom ob 17 uri.
Gorjansko igra domače tekme ob ponedeljkih, RZ Repentabor pa ob petkih.
Tekme se igrajo po sistemu:
1.tekme – posamezno – igrišče 1
trojka – igrišče 2
2.tekme – 2 x dvojka – žrebanje parov in igrišč
3.tekme – posamezno – igrišče 2
trojka – igrišče 1
Ogrevanje pred tekmo je 10 min, pred naslednjimi tekmami pa 2 obrata.
Igralni čas vseh tekem je 1 ura.
Isti igralec ne sme igrati obeh tekem posamezno. V drugi igri trojk mora biti stalno na igrišču vsaj 1 igralec, ki ni nastopil v 1 igri trojk.
Vsak igralec lahko igra 3 tekme, minimalno število igralcev je 4, maksimalno 8.
V skupinskih igrah (trojka,dvojka) je dovoljena menjava po enega igralca.
V ligi ne morejo nastopati igralci ki igrajo v drugih balinarskih ligah (državnih, območnih, ženskih ligah) razen dečkov in mladincev.
V ligi lahko igrajo tudi ženske vendar v manjšini (3M+1Ž; 4M+1Ž; 5M+2Ž; 6M+2Ž).
Sodijo domači sodniki.
Zmaga v posamezni disciplini šteje 2 točki, neodločen rezultat 1 točko. Maksimalno število točk (po disciplinah) na tekmo je 12.
Zmagovalec celotne tekme dobi 2 točki, poraženec 0 točk. V primeru neodločenega izida (6:6) vsaka ekipa prejme 1 točko.
Zmagovalec lige postane ekipa, ki po odigranih vseh krogih zbere največ točk.
O lestvici odloča po vrsti: število točk, skupna razlika, medsebojno srečanje.
Glede prestavitve tekme (zaradi odsotnosti igralcev,…) se je potrebno dogovoriti vsaj dva dni pred predvidenim terminom, razen v primeru slabega vremena.
Prestavljeno tekmo je potrebno odigrati čimprej.
Rezultate javite na tel. (sms) 031-869-315 (Aleš Žerjal) ali na e-mail zerjal.ales@gmail.com .
|
Ekipa |
Kontakt |
Igrišče |
|
|
Lokev |
Karlo Kastelic |
041-477 204 |
Lokev (dež Bazovica(I)) |
|
Sežana |
Niko Dolgan |
041-580 934 |
Sežana DU |
|
Kras Zgonik |
Kante Eligij |
0039 040 229 481 |
Samatorca (I) |
|
Kobjeglava – Hrast |
Davorin Furlan |
031-336 367 |
Kobjeglava-Tupelče |
|
Štanjel – Hrast |
Slavko Bernetič |
031-611 275 |
Kobjeglava-Tupelče |
|
|
Emil Grmek |
031-362 852 |
|
|
Pliskovica |
Damijan Vrabec |
041-405 662 |
Pliskovica |
|
|
Dušan Tragin |
051-249 653 |
|
|
Brinj Povir |
Milan Kocjan |
041-345 094 |
Povir |
|
|
Damijan Rupnik |
041-345 088 |
|
|
RZ Repentabor |
Dušan Šonc |
051-316 281 |
Repen (I) |
|
Upokojenec |
Ivan Uršič |
031-842 366 |
Sežana DU |
|
Gorjansko |
Nenad Karanović |
040-723 328 |
Gorjansko |
